2020年特岗教师面试成绩
芷江侗族自治县人民政府
发布时间:
2020-08-09 10:54
湖南省芷江侗族自治县2020年特岗考试(面试)成绩上报表 | ||||||||
序号 | 市州 | 设岗县 | 学段 | 学科 | 报名号 | 姓名 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 000421 | 龙梅 | 83.33 | |
2 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 006659 | 杨晖 | 91.03 | |
3 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 007619 | 江智敏 | 86.73 | |
4 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 008929 | 钟馨 | 87.9 | |
5 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 009532 | 杨丽君 | 88.6 | |
6 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 010758 | 张敏洁 | 88.37 | |
7 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 011190 | 杨金凤 | 88.33 | |
8 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 011652 | 杨林炎 | 86.87 | |
9 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 013690 | 吴依依 | 88.13 | |
10 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 014842 | 邱春露 | 88.73 | |
11 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 015938 | 罗芳 | 88.2 | |
12 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 016059 | 丁旭妍 | 88.07 | |
13 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 016198 | 杨梦云 | 88.43 | |
14 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 017148 | 彭春燕 | 85.6 | |
15 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 017615 | 米彦琪 | 86.1 | |
16 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 018997 | 田婉君 | 89.37 | |
17 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 023451 | 陈姗姗 | 88.33 | |
18 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 023640 | 丁文英 | 82.63 | |
19 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 024227 | 杨静 | 86.2 | |
20 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 024711 | 戚文睿 | 86.4 | |
21 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 025049 | 房文倩 | 87.5 | |
22 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 025946 | 彭奕敏 | 89.8 | |
23 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 027206 | 李泓锦 | 86.6 | |
24 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 029532 | 秦佳 | 87.17 | |
25 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 030546 | 许丽萍 | 0 | 缺考 |
26 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 030710 | 刘甜 | 90.07 | |
27 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 031574 | 李湘 | 0 | 缺考 |
28 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 031607 | 杨欢 | 87.33 | |
29 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 032164 | 肖芳 | 92 | |
30 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 033602 | 李冬梅 | 87.77 | |
31 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 034584 | 胡倩倩 | 86.43 | |
32 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 语文 | 035663 | 彭玉洁 | 84.23 | |
33 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 004300 | 吴步青 | 88.57 | |
34 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 004863 | 胡娅 | 88 | |
35 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 005723 | 覃广波 | 87.7 | |
36 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 006517 | 杨龄君 | 90.03 | |
37 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 006991 | 吴艳飞 | 87.83 | |
38 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 009562 | 项青青 | 90.27 | |
39 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 013291 | 杨芙蓉 | 89.33 | |
40 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 017458 | 潘美彤 | 89.5 | |
41 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 018127 | 尹娟 | 95.27 | |
42 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 019106 | 郭鑫权 | 87.37 | |
43 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 020695 | 李椒 | 93.87 | |
44 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 023826 | 朱丁芳 | 89.87 | |
45 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 026121 | 刘爱 | 86.73 | |
46 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 028948 | 王施佳 | 88.43 | |
47 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 031430 | 彭湘荣 | 90.2 | |
48 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 033175 | 陈子玉 | 0 | 缺考 |
49 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 033477 | 刘益平 | 87.63 | |
50 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 033731 | 马琳 | 0 | 缺考 |
51 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 数学 | 033763 | 罗颖 | 88.9 | |
52 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 000494 | 杨婉君 | 82.87 | |
53 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 002062 | 张敏 | 84.6 | |
54 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 002756 | 朱友菊 | 84.57 | |
55 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 004833 | 龚淇 | 86.53 | |
56 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 005453 | 杨琳芝 | 81.93 | |
57 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 005817 | 唐叶玲 | 0 | 缺考 |
58 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 007824 | 马丽梅 | 78.93 | |
59 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 008060 | 尹秋菊 | 89.33 | |
60 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 009041 | 王晓蒙 | 0 | 缺考 |
61 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 009942 | 张琛 | 92.9 | |
62 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 010407 | 杨惠云 | 0 | 缺考 |
63 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 011256 | 张颖 | 90.1 | |
64 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 011412 | 毛雅丽 | 84 | |
65 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 012289 | 向蒙 | 86.4 | |
66 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 012357 | 吴咨萱 | 0 | 缺考 |
67 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 013050 | 秦渊 | 0 | 缺考 |
68 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 013724 | 姚建妹 | 89.23 | |
69 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 014677 | 佘婷婷 | 85.83 | |
70 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 017315 | 杨燊 | 88.83 | |
71 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 019026 | 杨颖 | 85.6 | |
72 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 019689 | 刘家英 | 84.8 | |
73 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 019875 | 龙玉勤 | 88.9 | |
74 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 025167 | 游虹 | 84.57 | |
75 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 英语 | 033506 | 杨婷 | 85.5 | |
76 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 物理 | 012668 | 韩玉 | 90.57 | |
77 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 物理 | 035447 | 杨显旭 | 84.7 | |
78 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 生物 | 003538 | 张秋月 | 90.1 | |
79 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 生物 | 004328 | 肖惟中 | 84.57 | |
80 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 生物 | 015019 | 潘丽萍 | 81.5 | |
81 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 生物 | 022370 | 张惠琴 | 88.8 | |
82 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 生物 | 023965 | 蒋丹 | 87.9 | |
83 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 生物 | 030472 | 袁晓芳 | 84.77 | |
84 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 生物 | 033590 | 杨贵红 | 91.57 | |
85 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 002477 | 杨英 | 0 | 缺考 |
86 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 007275 | 卢亚兰 | 85.7 | |
87 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 007431 | 陈红梅 | 0 | 缺考 |
88 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 008327 | 龙丽英 | 80.93 | |
89 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 009948 | 胡明星 | 85.2 | |
90 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 012217 | 杨莉莎 | 85.4 | |
91 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 012927 | 刘小妹 | 80.57 | |
92 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 013642 | 袁翠 | 83.9 | |
93 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 014689 | 姚伟 | 76.33 | |
94 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 015668 | 杨鑫 | 0 | 缺考 |
95 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 019469 | 唐俊 | 0 | 缺考 |
96 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 020073 | 王梦霞 | 0 | 缺考 |
97 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 023634 | 宋盼 | 0 | 缺考 |
98 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 026589 | 王文静 | 0 | 缺考 |
99 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 地理 | 029832 | 杨雅予 | 0 | 缺考 |
100 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 001747 | 张炜佳 | 78.67 | |
101 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 003801 | 杨国钢 | 80.63 | |
102 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 006734 | 万琴 | 73.07 | |
103 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 016116 | 杨森 | 83.33 | |
104 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 019938 | 张秋 | 0 | 缺考 |
105 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 020412 | 姜国成 | 68.07 | |
106 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 022458 | 罗安琪 | 85.23 | |
107 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 022935 | 王慧 | 0 | 缺考 |
108 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 026545 | 刘大辉 | 0 | 缺考 |
109 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 031762 | 黄贻鹏 | 75.9 | |
110 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 032535 | 高波 | 72.7 | |
111 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 032674 | 蒋振萍 | 0 | 缺考 |
112 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 历史 | 033388 | 刘诗荣 | 84.9 | |
113 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 信息技术 | 008229 | 姚润航 | 88.67 | |
114 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 信息技术 | 025934 | 谢鑫杰 | 0 | 缺考 |
115 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 信息技术 | 026581 | 杨智 | 82.43 | |
116 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 000002 | 袁鹏 | 73.63 | |
117 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 000084 | 田增 | 71.4 | |
118 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 001787 | 王丽文 | 0 | 缺考 |
119 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 002097 | 杨丈毅 | 81.8 | |
120 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 005301 | 杨毅 | 82.83 | |
121 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 005889 | 张友议 | 64.5 | |
122 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 010740 | 黄昌涛 | 60.83 | |
123 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 012046 | 鲍登基 | 75.37 | |
124 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 014477 | 张双 | 76.27 | |
125 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 015507 | 陈先富 | 74.2 | |
126 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 016015 | 邱健民 | 87.2 | |
127 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 017214 | 吴芳棋 | 74.8 | |
128 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 018985 | 刘形峰 | 67.03 | |
129 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 024272 | 汪飞 | 0 | 缺考 |
130 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 028592 | 周权 | 80.33 | |
131 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 029281 | 武红星 | 0 | 缺考 |
132 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 体育 | 035133 | 李凡 | 68.57 | |
133 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 003796 | 杨吉香 | 91.1 | |
134 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 005023 | 潘世松 | 86.37 | |
135 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 017198 | 邓田姣 | 95 | |
136 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 017997 | 满雪婷 | 84.83 | |
137 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 018417 | 江涛 | 88.83 | |
138 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 031224 | 龙小琴 | 84.1 | |
139 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 032066 | 刘瑶 | 92.43 | |
140 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 美术 | 034526 | 蒋佩君 | 84.33 | |
141 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 000377 | 姚思 | 0 | 缺考 |
142 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 001455 | 向丽娟 | 74.2 | |
143 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 003955 | 刘萍 | 82.37 | |
144 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 004423 | 杨华 | 71.6 | |
145 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 004819 | 郑建 | 80.77 | |
146 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 008030 | 吴娅 | 79 | |
147 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 009341 | 杨军芳 | 82.5 | |
148 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 012608 | 彭君 | 80.67 | |
149 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 016697 | 姚珊珊 | 76.23 | |
150 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 017928 | 柴路路 | 76.57 | |
151 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 018134 | 张金莲 | 77.43 | |
152 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 019607 | 蒲奕彤 | 79.23 | |
153 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 021283 | 吴水芝 | 0 | 缺考 |
154 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 022099 | 黄寒杰 | 74.93 | |
155 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 022784 | 苏晓晓 | 82.13 | |
156 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 023871 | 黄莹 | 86.6 | |
157 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 023879 | 刘万万 | 79.07 | |
158 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 025042 | 杨丽娟 | 83.33 | |
159 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 029766 | 曾欣欣 | 0 | 缺考 |
160 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 030018 | 梁泽友 | 0 | 缺考 |
161 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 030213 | 汪凤 | 0 | 缺考 |
162 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 033194 | 葛俗丽 | 0 | 缺考 |
163 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 道德与法治 | 037472 | 姚兰 | 0 | 缺考 |
164 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 化学 | 002158 | 张检 | 0 | 缺考 |
165 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 化学 | 005332 | 向玲 | 89.97 | |
166 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 化学 | 008539 | 邓淑元 | 0 | 缺考 |
167 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 化学 | 022298 | 杨杰 | 0 | 缺考 |
168 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 化学 | 029091 | 李梦颖 | 89.63 | |
169 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 化学 | 032405 | 黄鸿 | 84.87 | |
170 | 怀化 | 芷江 | 初中 | 化学 | 033771 | 郭艳慧 | 0 | 缺考 |
171 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 001258 | 韩其晓 | 88.17 | |
172 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 007240 | 刘朵 | 84.07 | |
173 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 007988 | 廖雪琴 | 88.03 | |
174 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 008983 | 游慧贤 | 91.7 | |
175 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 009272 | 杨晓凤 | 91.6 | |
176 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 010797 | 姚冬桂 | 82.6 | |
177 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 015854 | 王明玲 | 85 | |
178 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 017675 | 杨青萍 | 0 | 缺考 |
179 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 019355 | 李复斐 | 0 | 缺考 |
180 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 024036 | 吴彩旋 | 93.63 | |
181 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 024326 | 杨顺民 | 77.77 | |
182 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 029445 | 张秀 | 0 | 缺考 |
183 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 语文 | 035564 | 陈璐 | 89.63 | |
184 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 000464 | 张杭 | 90.57 | |
185 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 001271 | 段小烨 | 0 | 缺考 |
186 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 003771 | 桑丹 | 88.17 | |
187 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 004026 | 杨娟 | 90.13 | |
188 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 004040 | 冯雅莉 | 91.3 | |
189 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 004339 | 杨芷林 | 87.63 | |
190 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 010448 | 杨彩笛 | 88.67 | |
191 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 011392 | 刘芬 | 0 | 缺考 |
192 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 011464 | 刘秀菊 | 89.7 | |
193 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 018250 | 佘静泉 | 0 | 缺考 |
194 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 019456 | 李双 | 82.8 | |
195 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 数学 | 032693 | 谭玉梅 | 0 | 缺考 |
196 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 001831 | 成蕙君 | 92.03 | |
197 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 002073 | 杨师师 | 77.6 | |
198 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 003512 | 阳巧玉 | 0 | 缺考 |
199 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 004585 | 傅林欢 | 91.2 | |
200 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 007335 | 王霞 | 0 | 缺考 |
201 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 009883 | 王思思 | 0 | 缺考 |
202 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 012018 | 侯小琴 | 81.33 | |
203 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 012169 | 刘倩 | 90.17 | |
204 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 013928 | 陈梓艺 | 81.23 | |
205 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 014365 | 李若愚 | 0 | 缺考 |
206 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 016264 | 滕婷 | 87.43 | |
207 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 016790 | 李佳玲 | 85.63 | |
208 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 017339 | 杨婧 | 86.3 | |
209 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 017343 | 阳锡伟 | 84.7 | |
210 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 017709 | 张海利 | 86.2 | |
211 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 018322 | 田青秀 | 89.03 | |
212 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 021960 | 龚佳 | 83.03 | |
213 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 024854 | 陈玉红 | 81.8 | |
214 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 029764 | 王孟瑶 | 80.1 | |
215 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 029974 | 夏任静 | 78.9 | |
216 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 034946 | 石桂芳 | 86.93 | |
217 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 英语 | 035389 | 吴文芳 | 0 | 缺考 |
218 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 001061 | 石婷婷 | 0 | 缺考 |
219 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 003303 | 吴倩倩 | 0 | 缺考 |
220 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 006439 | 舒艳君 | 0 | 缺考 |
221 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 007127 | 易杨莉莎 | 0 | 缺考 |
222 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 008405 | 吴小琴 | 88.97 | |
223 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 010051 | 向前 | 0 | 缺考 |
224 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 010580 | 钟琴 | 86.2 | |
225 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 011063 | 肖捷 | 88.17 | |
226 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 011456 | 杨蕙菱 | 90.47 | |
227 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 011873 | 邓程方 | 85.57 | |
228 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 012233 | 李梅林 | 82.83 | |
229 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 012591 | 唐露 | 87.4 | |
230 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 013692 | 孙金枝子 | 0 | 缺考 |
231 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 014482 | 杨玲 | 80.7 | |
232 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 016848 | 贺倩怡 | 0 | 缺考 |
233 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 019328 | 胡荣亮 | 87.77 | |
234 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 021146 | 杨婷 | 88.23 | |
235 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 022576 | 杨鹏 | 0 | 缺考 |
236 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 022594 | 张怡帆 | 0 | 缺考 |
237 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 024317 | 李慧颖 | 87.77 | |
238 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 027328 | 杨倩雯 | 87.43 | |
239 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 029957 | 杨孟莹 | 0 | 缺考 |
240 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 031820 | 王羚 | 84.5 | |
241 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 音乐 | 032062 | 杨慧 | 84.47 | |
242 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 000322 | 周宇槐 | 76.7 | |
243 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 000395 | 莫岚芝 | 81.27 | |
244 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 000873 | 蒋红 | 69.67 | |
245 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 001261 | 龙俊材 | 66.77 | |
246 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 001631 | 郭慧芳 | 0 | 缺考 |
247 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 003182 | 陈明 | 0 | 缺考 |
248 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 005185 | 谢明钰 | 78.5 | |
249 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 005990 | 杨攀 | 67.17 | |
250 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 006773 | 杨林 | 77.97 | |
251 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 008549 | 钟伟奇 | 73.83 | |
252 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 008990 | 左杰 | 74 | |
253 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 009607 | 梁志超 | 64.9 | |
254 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 010382 | 张旭 | 66.83 | |
255 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 010868 | 杨静 | 72.67 | |
256 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 016496 | 胡顺安 | 76.93 | |
257 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 016753 | 袁炳程 | 0 | 缺考 |
258 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 017672 | 向浩明 | 70.2 | |
259 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 018756 | 杨文静 | 62.07 | |
260 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 022177 | 杨瑛 | 85.57 | |
261 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 022792 | 张良文 | 0 | 缺考 |
262 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 022814 | 许明珠 | 62.53 | |
263 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 023483 | 张荣 | 67.27 | |
264 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 024202 | 代离 | 0 | 缺考 |
265 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 024809 | 杨晓润 | 78.87 | |
266 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 026988 | 杨媛媛 | 91 | |
267 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 体育 | 029873 | 李婷 | 0 | 缺考 |
268 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 000010 | 粟玲 | 87.77 | |
269 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 001292 | 蒲秋霞 | 93.13 | |
270 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 002530 | 尹文娟 | 84.7 | |
271 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 002834 | 粟玉琳 | 89.17 | |
272 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 002870 | 赵梨 | 91.13 | |
273 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 003728 | 龙丽萍 | 0 | 缺考 |
274 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 005060 | 蒋崇敏 | 87.4 | |
275 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 007164 | 杨丽楠 | 90.33 | |
276 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 007518 | 杨晨 | 91.5 | |
277 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 008493 | 胡丹 | 92.3 | |
278 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 010752 | 关富浓 | 89.1 | |
279 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 011881 | 许又仁 | 91.93 | |
280 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 014060 | 杨艳林 | 0 | 缺考 |
281 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 014341 | 吴垚 | 92.3 | |
282 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 015671 | 易婷 | 0 | 缺考 |
283 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 015952 | 秦娜 | 0 | 缺考 |
284 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 016804 | 滕瑶 | 90.43 | |
285 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 018338 | 罗丛狡 | 83.77 | |
286 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 018504 | 路卓霖 | 85.23 | |
287 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 018704 | 潘元元 | 0 | 缺考 |
288 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 019470 | 邱佳玲 | 94.27 | |
289 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 019813 | 杨雅斯 | 90.17 | |
290 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 020971 | 温怡 | 92.93 | |
291 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 023773 | 张秀婷 | 0 | 缺考 |
292 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 025197 | 尹慧 | 92.4 | |
293 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 025508 | 杨阳 | 0 | 缺考 |
294 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 026765 | 田晓莉 | 86.2 | |
295 | 怀化 | 芷江 | 小学 | 美术 | 029154 | 黄文静 | 92.47 | |
